ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Virus Corona

UPDATE Corona 7 April: Dari 1,34 Juta Orang Terinfeksi Covid-19, 286.234 Orang Sembuh

Jumlah pasien kasus Virus Corona di dunia, hingga Selasa (7/4/2020) pukul 11.03 WIB mencapai 1.347.235 kasus.

(AFP/STR/CHINA OUT)
Ilustrasi - Pasien dengan gejala ringan virus corona COVID-19 melakukan tes tekanan darah saat menjalani perawatan di sebuah pusat pameran yang diubah menjadi rumah sakit darurat di Wuhan, Hubei, China (17/2/2020). Data hingga Rabu (19/2/2020) ini, korban meninggal akibat virus corona di China sudah mencapai 2.000 orang setelah dilaporkan 132 kasus kematian baru. 

Berikut adalah 50 negara dengan kasus positif Virus Corona terbanyak per Senin (6/4/2020) menurut Worldometer:

  1. Amerika Serikat: 367.629 terinfeksi (+30.778) dan 10.941 meninggal (+1.321)
  2. Spanyol: 136.675 terinfeksi (+1.643) dan 13.341 meninggal (+286)
  3. Italia: 132.547 terinfeksi (+3.599) dan 16.523 meninggal (+636)
  4. Jerman: 103.375 terinfeksi (3.243) dan 1.810 meninggal (+226)
  5. Perancis: 98.010 terinfeksi (+5.171) dan 8.911 meninggal (+833)
  6. China: 81.740 terinfeksi (+32) dan 3.331 meninggal
  7. Iran: 60.500 terinfeksi dan 3.739 meninggal
  8. Inggris: 51.608 terinfeksi dan 5.373 meninggal
  9. Turki: 30.217 terinfeksi dan 649 meninggal
  10. Swiss: 21.657 terinfeksi dan 765 meninggal
  11. Belgia: 20.814 terinfeksi dan 1.632 meninggal
  12. Belanda: 18.803 terinfeksi dan 1.867 meninggal
  13. Kanada: 16.667 terinfeksi dan 323 meninggal
  14. Austria: 12.297 terinfeksi dan 220 meninggal
  15. Brasil: 12.232 terinfeksi dan 566 meninggal
  16. Portugal: 11.730 terinfeksi dan 311 meninggal
  17. Korea Selatan: 10.331 terinfeksi dan 192 meninggal
  18. Israel: 8.904 terinfeksi dan 57 meninggal
  19. Swedia: 7.206 terinfeksi dan 477 meninggal
  20. Rusia: 6.343 terinfeksi dan 47 meninggal
  21. Australia: 5.895 terinfeksi dan 45 meninggal
  22. Norwegia: 5.865 terinfeksi dan 76 meninggal
  23. Irlandia: 5.364 terinfeksi dan 174 meninggal
  24. Ceko: 4.822 terinfeksi dan 78 meninggal
  25. Chili: 4.815 terinfeksi dan 37 meninggal
  26. India: 4.778 terinfeksi dan 136 meninggal
  27. Denmark: 4.681 terinfeksi dan 187 meninggal
  28. Polandia: 4.413 terinfeksi dan 107 meninggal
  29. Rumania: 4.057 meninggal dan 176 meninggal
  30. Jepang: 3.906 terinfeksi dan 92 meninggal
  31. Malaysia: 3.793 terinfeksi dan 62 meninggal
  32. Pakistan: 3.766 terinfeksi dan 53 meninggal
  33. Ekuador: 3.747 terinfeksi dan 191 meninggal
  34. Filipina: 3.660 terinfeksi dan 163 meninggal
  35. Luksemborg: 2.843 terinfeksi dan 41 meninggal
  36. Saudi Arabia: 2.605 terinfeksi dan 38 meninggal
  37. Peru: 2.561 terinfeksi dan 92 meninggal
  38. Indonesia: 2.491 terinfeksi dan 209 meninggal
  39. Meksiko: 2.439 terinfeksi dan 125 meninggal
  40. Thailand: 2.220 terinfeksi dan 26 meninggal
  41. Serbia: 2.200 terinfeksi dan 58 meninggal
  42. Finlandia: 2.176 terinfeksi dan 27 meninggal
  43. Panama: 2.100 terinfeksi dan 55 meninggal
  44. Uni Emirat Arab: 2.076 terinfeksi dan 11 meninggal
  45. Qatar: 1.832 terinfeksi dan 4 meninggal
  46. Republik Dominika: 1.828 terinfeksi dan 86 meninggal
  47. Yunani: 1.755 terinfeksi dan 79 meninggal
  48. Afrika Selatan: 1.686 terinfeksi dan 12 meninggal
  49. Argentina: 1.628 terinfeksi dan 53 meninggal
  50. Kolombia: 1.579 terinfeksi dan 46 meninggal

Sebagai catatan, penambahan kasus di atas, terhitung sejak Senin (6/4/2020) pukul 16.48 WIB hingga Senin (7/4/2020) pukul 11.03 WIB berdasar data Worldmeters.

(Kompas.com/ Gloria Setyvani Putri)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Update Corona 7 April: 1,34 Juta Orang Terinfeksi, 286.234 Sembuh"

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved